




Technical data | |
Annular cutting | Ø 12 - 60 mm |
Twist drilling | Ø 1 - 23 mm |
Countersinking | Ø 10 - 65 mm |
Length | 320 mm |
Width | 200 mm |
Height | 452 - 622 mm |
Stroke | 170 mm |
Weight | 13 kg |
Magnet (l x w x h) | 168 x 84 x 49 mm |
Magnetic force | 1850 kg |
Motor power | 1600 W |
Total power | 1700 W |
Speed (no load) | (I) 60 - 275 rpm |
(II) 100 - 500 rpm | |
Speed (load 1600 W) | (I) 60 - 275 rpm |
(II) 100 - 500 rpm | |
Spindle (Weldon) | MT 3 19,05 mm |
Voltage | 110 - 120 V / 60 Hz |
220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Largest stockist of Magnetic Drill Machine euroboor in Abu Dhabi, Dubai, UAE, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Oman.