



Technical data | |
Annular cutting | Ø 12 - 200 mm |
Twist drilling | Ø 1 - 44 mm |
Countersinking | Ø 10 - 205 mm |
Length | 480 mm |
Width | 260 mm |
Height | 660 - 840 mm |
Stroke | 180 mm |
Weight | 53 kg |
Magnet (l x w x h) | 330 x 110 x 63 mm |
Magnetic force | 3900 kg |
Motor power | 3600 W |
Total power | 3800 W |
Speed (no load) | (I) 70 - 150 rpm |
(II) 170 - 410 rpm | |
Speed (load 3600 W ) | (I) 70 - 150 rpm |
(II) 170 - 410 rpm | |
Spindle (Weldon) | MT4 31,75 mm |
Voltage | 110 - 120 V / 60 Hz |
220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Largest stockist of Magnetic Drill Machine euroboor in Abu Dhabi, Dubai, UAE, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Oman.