



ECO.100/4 D
Technical data | |
Annular cutting | Ø 12 - 100 mm |
Twist drilling | Ø 1 - 31,75 mm |
Countersinking | Ø 10 - 105 mm |
Threading | M3 - M30 |
Length | 365 mm |
Width | 310 mm |
Height | 515 - 715 mm |
Stroke | 260 mm |
Weight | 28 kg |
Magnet (l x w x h) | 220 x 110 x 64 mm |
Magnetic force | 3000 kg |
Motor Power | 1900 W |
Total power | 2050 W |
Speed (no load) | (I) 42 - 110 rpm |
(II) 65 - 190 rpm | |
(III) 140 - 400 rpm | |
(IV) 220 - 620 rpm | |
Speed (load 1900 W) | (I) 85 rpm |
(II) 152 rpm | |
(III) 270 rpm | |
(IV) 480 rpm | |
Spindle (Weldon) | MT3 19,05 mm |
Voltage | 110 - 120 V / 60 Hz |
220 - 240 V / 50 - 60 Hz |